| دیه درماه های عادی(تومان) | نوع آسیب/توضیح کاربردی | عضو بدن |
|---|---|---|
| 800/000/000 | نابینایی کامل چشم | چشم(یک عدد) |
| 800/000/000 | ازدست دادن شنوایی کامل | گوش(یک عدد) |
| 800/000/000 | از دست دادن دست کامل | دست (یک عدد) |
| 800/000/000 | از دست دادن پا کامل | پا(یک عدد) |
| 160/000/000 | از دست دادن یک دست کامل | انگشتان دست |
| 160/000/000 | از دست دادن یک پاکامل | انگشتان پا |
| 160/000/000 | شکستگی شدید یا از بین رفتن بینی | بینی |
| 160/000/000 | از بین رفتن دندان های جلو | داندان های پیشین |
| 160/000/000 | از بین رفتن دندان ها عقب | دندان های پشتی |
| 160/000/000 | قطع یاآسیب کامل زبان | زبان |
| 160/000/000 | فلج کامل | ستون فقرات |
| 160/000/000 | شکستگی شدید یاآسیب مغزی | جمجمه |
| 160/000/000 | شکستگی کامل | ترقوه |
| 160/000/000 | شکستگی چند دنده | دنده ها |
| 160/000/000 | آسیب جدی یا فلج | گردن |
| 160/000/000 | ازدست رفتن یاآسیب شدید | شانه |
| 160/000/000 | آسیب کامل یا محدودیت کامل | آرنج |
| 160/000/000 | از دست رفتن یا فلج کامل | مچ دست |
| 160/000/000 | از دست رفتن یا فلج کامل | مچ پا |
| 160/000/000 | از کار افتادگی کامل زانو | زانو |
| 160/000/000 | شکستگی یا آسیب شدید لگن | لگن |
| 160/000/000 | از دست دادن یاآسیب شدید ران | ران |
| 160/000/000 | آسیب کامل یا از دست رفتن ساق | ساق پا |
| 160/000/000 | آسیب کامل یا ازدست رفتن کف پا | کف پا |
«مبالغ فوق مطابق نرخ دیه ۱۴۰۴ اعلام شده توسط مراجع رسمی میباشد. دیه در ماههای حرام ۳۳٪ بیشتر از دیه ماههای عادی است. جدول برای محاسبه داخلی بیمه و تسویه خسارت استفاده میشود.»